日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 400 | 600 | 272 | 88888888 | 88888888 | 220 | RS-5080 | |
| 380 | 560 | 243 | 88888888 | 88888888 | 240 | RS-5076 | |
| 360 | 540 | 243 | 88888888 | 88888888 | 260 | RS-5072 | |
| 340 | 520 | 243 | 88888888 | 88888888 | 260 | RS-5068 | |
| 320 | 480 | 218 | 88888888 | 88888888 | 300 | RS-5064 | |
| 300 | 460 | 218 | 88888888 | 88888888 | 300 | RS-5060NR | |
| 300 | 460 | 218 | 88888888 | 88888888 | 300 | RS-5060 | |
| 280 | 420 | 190 | 88888888 | 88888888 | 340 | RS-5056NR | |
| 280 | 420 | 190 | 88888888 | 88888888 | 340 | RS-5056 | |
| 260 | 400 | 190 | 88888888 | 88888888 | 360 | RS-5052NR | |
| 260 | 400 | 190 | 88888888 | 88888888 | 360 | RS-5052 | |
| 240 | 360 | 160 | 88888888 | 88888888 | 400 | RS-5048NR | |
| 240 | 360 | 160 | 88888888 | 88888888 | 400 | RS-5048 | |
| 220 | 340 | 160 | 88888888 | 88888888 | 430 | RS-5044NR | |
| 220 | 340 | 160 | 88888888 | 88888888 | 430 | RS-5044 | |
| 200 | 310 | 150 | 88888888 | 88888888 | 480 | RS-5040NR | |
| 200 | 310 | 150 | 88888888 | 88888888 | 480 | RS-5040 | |
| 190 | 290 | 136 | 88888888 | 88888888 | 500 | RS-5038NR | |
| 190 | 290 | 136 | 88888888 | 88888888 | 500 | RS-5038 | |
| 180 | 280 | 136 | 980000 | 88888888 | 530 | RS-5036NR | |
| 180 | 280 | 136 | 980000 | 88888888 | 530 | RS-5036 | |
| 170 | 260 | 122 | 860000 | 88888888 | 600 | RS-5034NR | |
| 170 | 260 | 122 | 860000 | 88888888 | 600 | RS-5034 | |
| 160 | 240 | 109 | 695000 | 88888888 | 630 | RS-5032NR | |
| 160 | 240 | 109 | 695000 | 88888888 | 630 | RS-5032 | |
| 150 | 225 | 100 | 620000 | 88888888 | 670 | RS-5030NR | |
| 150 | 225 | 100 | 620000 | 88888888 | 670 | RS-5030 | |
| 140 | 210 | 95 | 550000 | 88888888 | 710 | RS-5028NR | |
| 140 | 210 | 95 | 550000 | 88888888 | 710 | RS-5028 | |
| 130 | 200 | 95 | 535000 | 88888888 | 750 | RS-5026NR | |
NEWS
返回顶部
88888888468