日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 500 | 870 | 88888888 | 88888888 | 340 | 294/500 | ||
| 500 | 750 | 88888888 | 88888888 | 450 | 293/500 | ||
| 500 | 670 | 88888888 | 88888888 | 600 | 292/500 | ||
| 480 | 850 | 88888888 | 88888888 | 360 | 29496 | ||
| 480 | 730 | 88888888 | 88888888 | 450 | 29396 | ||
| 480 | 650 | 88888888 | 88888888 | 600 | 29296 | ||
| 460 | 800 | 88888888 | 88888888 | 380 | 29492 | ||
| 460 | 710 | 88888888 | 88888888 | 450 | 29392 | ||
| 460 | 620 | 88888888 | 88888888 | 670 | 29292 | ||
| 440 | 780 | 88888888 | 88888888 | 400 | 29488 | ||
| 440 | 680 | 88888888 | 88888888 | 480 | 29388 | ||
| 440 | 600 | 88888888 | 88888888 | 670 | 29288 | ||
| 420 | 730 | 88888888 | 88888888 | 450 | 29484 | ||
| 420 | 650 | 88888888 | 88888888 | 500 | 29384 | ||
| 420 | 580 | 88888888 | 88888888 | 670 | 29284 | ||
| 400 | 710 | 88888888 | 88888888 | 450 | 29480 | ||
| 400 | 620 | 88888888 | 88888888 | 530 | 29380 | ||
| 400 | 540 | 88888888 | 88888888 | 750 | 29280 | ||
| 380 | 670 | 88888888 | 88888888 | 480 | 29476 | ||
| 380 | 600 | 88888888 | 88888888 | 560 | 29376 | ||
| 380 | 520 | 88888888 | 88888888 | 800 | 29276 | ||
| 360 | 640 | 88888888 | 88888888 | 500 | 29472 | ||
| 360 | 560 | 88888888 | 88888888 | 600 | 29372 | ||
| 360 | 500 | 88888888 | 88888888 | 800 | 29272 | ||
| 340 | 620 | 88888888 | 88888888 | 530 | 29468 | ||
| 340 | 540 | 88888888 | 88888888 | 630 | 29368 | ||
| 340 | 460 | 88888888 | 88888888 | 900 | 29268 | ||
| 320 | 580 | 88888888 | 88888888 | 560 | 29464 | ||
| 320 | 500 | 88888888 | 88888888 | 670 | 29364 | ||
| 320 | 440 | 88888888 | 88888888 | 950 | 29264 | ||
NEWS
返回顶部
88888888468